BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP223
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
- x 401 x 162 x -
Caja: 04
Función: Aire Cabina
Elemento: Sintética
Ø Interno: 162
Ø Exterior: 401
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,3505
Peso neto: 0,2407
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PA5697 |
| CATERPILLAR |
| 2112660 |
| FLEETGUARD |
| AF55741 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 14M | C11TA ACERT | - | |
| 120M | Motoniveladoras | C6.6TA ACERT | - |
| 140M | C7TA ACERT | - | |
| 140M2 | - | - | |
| 160M | C9 | - | |
| 160M B9L1-UP | CAT CZM1-UP / CAT THX1-UP | - | |
| 16M | C13TA ACERT | - | |
| 414E | CATCRS1-UP | - | |
| 415F2 | - | - | |
| 416E | 3054C | - | |
| 416F | - | - | |
| 420E IT | C4.4T | - | |
| 420F2 | - | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422F2 | - | - | |
| 427F2 | - | - | |
| 428E | C4.4 | - | |
| 428F2 | - | - | |
| 430E | C4.4T | - | |
| 430F2 | - | - | |
| 432E | CATCRS1-UP | - | |
| 432F | - | - | |
| 432F2 | - | - | |
| 434E | C4.4 | - | |
| 434F2 | - | - | |
Filtros relacionados con la aplicación
