BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Hidráulico
Código: PSH840
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
300 x 121 x - x M90 x 2
Caja: 06
Función: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 300
Ø Interno: -
Ø Exterior: 121
Ø Rosca: M90 x 2
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 2,3
Peso neto: 2,1
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| BT9347MPG |
| DONALDSON |
| P574055 |
| FLEETGUARD |
| HF29034 |
| JOHN DEERE |
| AT189924 |
| AT195915 |
| AT228474 |
| AT310905 |
| AT367840 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 310G | - | - | |
| 310SG | - | - | |
| 315SG | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 410G | - | - | |
| 444J | 4045H | - | |
| 544J | 6068H | - | |
| 624J | - | - | |
| 644J | - | - | |
| 670G / 670GP / 672G / 672GP | POWERTECH TIER4 | - | |
| 724J | - | - | |
| 744H | Carregadoras Com Rodas | JOHN DEERE 6125H | - |
| 744J | 6125A | - | |
| 770GP | - | - | |
| 772GP | - | - | |
| 824J | - | - | |
| 870G | 6090H | Diesel | |
| 872G | 6090H | Diesel | |
| 872GP | 6090H | Diesel | |
Filtros relacionados con la aplicación



