BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Combustible
Código: PSC927
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
200 x 95 x - x M16 x 1,5
Caja: 06
Función: Combustible
Elemento: Papel
Altura: 200
Ø Interno: -
Ø Exterior: 95
Ø Rosca: M16 x 1,5
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,8083
Peso neto: 0,7515
Observación: * NO DEBE APLICARSE A TRACTORES QUE USAN SENSOR.
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| BF46069 |
| FLEETGUARD |
| FS19927 |
| MANN |
| WK9045 |
| WK9048X |
| NEW HOLLAND |
| 84526251 |
| TURBO FILTROS |
| TBS9927 |
| WEGA |
| FCD2295 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | ||||
| T6030 | 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 - > | - | |
| T6010 | T6000 SERIES | NEF445T/MM1 | - | |
| T6020 | T6000 SERIES | NEF445TA EGD | - | |
| T6040 | - | - | ||
| T6050 | 6.75L TURBO TIER 3 | 2007 - > | - | |
| T6060 | T6000 SERIES | NEF445TA | - | |
| T6070 | T6000 SERIES | NEF667TA | - | |
| VL6040 | - | - | ||
| VL6050 | - | - | ||
| VL6060 | - | - | ||
| VL6070 | - | - | ||
| VL6080 | - | - | ||
| VL6090 | - | - | ||
| VN2080 | - | - | ||
Filtros relacionados con la aplicación




