BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Hidráulico
Código: PSH817
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
289 x 120 x - x 1" 3/4 - 12 UN
Caja: 04
Función: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 289
Ø Interno: -
Ø Exterior: 120
Ø Rosca: 1" 3/4 - 12 UN
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 1,848
Peso neto: 1,736
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| BT8878MPG |
| CATERPILLAR |
| 1261817 |
| 2254118 |
| 4656505 |
| DONALDSON |
| P165675 |
| FLEETGUARD |
| HF6588 |
| SAKURA |
| HC5512 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8878 |
| WEGA |
| WOH216 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 430D IT | CAT 3054C DITAAC BNK | - | |
| 430D IT | CAT 3054C DITAAC BML | - | |
| 414E | CATCRS1-UP | - | |
| 416B | 8ZK6000 | - | |
| 416C | CAT 3054T BGJ1 | - | |
| 416D | CATCRS1-UP | - | |
| 416E | 3054C | - | |
| 420D | CAT 3054T BMC1 | - | |
| 420D | CAT 3054C DITAAC BKC | - | |
| 420D | CAT 3054T FDP1 | - | |
| 420E IT | C4.4T | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 424D | CAT 3054C BGP1 | - | |
| 426B | 5YJ1 - 2299 | - | |
| 426C | 1ZR926 - 999 | - | |
| 426C | - | - | |
| 426C | 1CR864 | - | |
| 428B | Perkins | - | |
| 428C | Retroescavadeiras 400 SERIES | CATERPILLAR 3054 | - |
| 428C | CAT 3054T 8RN4089 | - | |
| 428C | 8RN1 - 4088 | - | |
| 428C | Perkins | - | |
| 428D | CAT 3054C DITAAC BMT1 | - | |
| 428D | CAT 3054C DITAAC BLL1 | - | |
| 428DNF | - | - | |
Filtros relacionados con la aplicación




