BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Hidráulico
Código: PH173/1
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
450 x 150 x 110 x -
Caja: 01
Función: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 450
Ø Interno: 110
Ø Exterior: 150
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 1,9670
Peso neto: 1,7680
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PT483 |
| CATERPILLAR |
| 944412 |
| DONALDSON |
| P551210 |
| P551334 |
| FLEETGUARD |
| HF7923 |
| KOMATSU |
| 0706301210 |
| VOLVO |
| 14509379 |
| WEGA |
| WEH024 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Combustible |
|---|---|---|---|
| Doosan | |||
| MEGA 250-V | Carregadoras Com Rodas | DOOSAN D1146T | - |
| MEGA 250-V | Carregadoras Com Rodas | DOOSAN DB1146T | - |
| MEGA 250-V | Carregadoras Com Rodas | Doosan DB58TIS | - |
| DH225LC-9 | Escavadoras Com Esteiras | DOOSAN DE08TIS | - |
| DL200 | Carregadoras Com Rodas | DOSSAN DL06 | - |
| DL250TC | Carregadoras Com Rodas | DOSSAN DL06 | - |
| DL450 | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - |
| MEGA 300-V | Carregadoras Com Rodas | DOOSAN DE08TIS | - |
| MEGA 300-V | Carregadoras Com Rodas | DOOSAN DE12TIA | - |
| Mega 500-V | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - |
| Mega 500-V | Carregadoras Com Rodas | Cummins N14 | - |
| Solar 180W-V | Escavadoras Com Rodas | Doosan DB58TIS | - |
| Solar 210W-V | Doosan DB58TIS | - | |
| Solar 225LC-V | Escavadora Com Esteira | Doosan DB58TIS | - |
| CATERPILLAR | |||
| 320 | Escavadoras Com Esteira | CATERPILLAR 3066T | - |
| 320L | 3116 T | Diesel | |
| 320N | 3116 T | Diesel | |
| 320S | 3116 T | Diesel | |
| 322L | 3116 T | Diesel | |
| 322LN | 3116 | - | |
| 325 | Escavadoras Com Esteira | Caterpillar 3116TA | - |
| 325L | 3116TA | Diesel | |
| 325L | 6RM1 | - | |
| 330 | 9WJ1UP (3306) | - | |
| 330 | 6WJ1UP (3304B) | - | |
| 330 | 6WJ1UP (3306) | - | |
| 330 | 6ZK1UP (3116) | - | |
| 330 | 2EL00445 | - | |
| 330 | 8CK1UP (3306) | - | |
| 330 | 2EL00717 | - | |
Filtros relacionados con la aplicación



