BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP428/1
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
70 x 474 x 183 x -
Caja: 06
Función: Aire Cabina
Elemento: Sintética
Altura: 70
Ø Interno: 183
Ø Exterior: 474
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,5729
Peso neto: 0,4410
Observación: PUEDE REEMPLAZAR ACP428.
Nº Conversión
| Authomix |
|---|
| FCA4281 |
| DONALDSON |
| P786092 |
| MAHLE |
| LA1257 |
| MAN |
| 81619100033 |
| MANN |
| CUK4795 |
| VOLKSWAGEN |
| 2V5820367 |
| WEGA |
| AKX4011 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| Meteor 29.520 | 6x4 | MAN D2676 LF75 520cv | 2021 - > | - |
| Constellation 33460 | MAN D2676 LF94 460cv | 2021 - > | - | |
| Meteor 28.460 | 6x2 | MAN D2676 LF94 460cv | 2021 - > | - |
| Meteor 29.530 | 6x4 - V-Tronic (Euro 6) | MAN D2676LFAD - 525 cv (530 hp) | 2023 - > | Diesel |
| Meteor 29.530 | Meteor 29530 | MAN D2676 LF75 - 520 cv | 2021 - > | Diesel |
| MAN | ||||
| 28440 | TGX SERIES EURO 5 | MAN D2066 LF36 | 2013 - 07/2016 | Diesel |
| 29440 | TGX | MAN D2676 | 2013 - > | Diesel |
| 29480 | - | MAN D2676 | 2014 - > | - |
| 33400 | TGX | MAN D3876 | 2013 - > | Diesel |
| TG 310 A | D 2866 310cv | 04/2000 - 03/2004 | - | |
| TG 410 A | D 2866 410cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TG 460 A | D 2876 460cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TG 480 A | D 2876 480cv | 02/2003 - 12/2007 | - | |
| TG 510 A | D 2876 510cv | 08/2000 - 10/2007 | - | |
| TG 530 A | D 2876 530cv | 01/2003 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.310, 18.313 | D 2866 310cv | 04/2000 - 03/2004 | - | |
| TGA 18.360, 18,363 | D 2866 360cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.410, 18.413 | D 2866 410cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.460, 18.463 | D 2876 460cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.480, 18.483 | D 2876 480cv | 02/2003 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.510, 18.513 | D 2876 510cv | 08/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.530, 18.533 | D 2876 530cv | 01/2003 - 12/2007 | - | |
| TGA 19.360, 19.363 | D 2866 360cv | 05/2004 - 12/2007 | - | |
| TGA 19.410, 19.413 | D 2866 410cv | 05/2004 - 12/2007 | - | |
| TGA 19.480, 19.483 | D 2876 480cv | 05/2004 - 12/2007 | - | |
| TGA 24.360 | D 2866 360cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 24.410 | D 2866 410cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 24.460 | D 2876 460cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 24.480 | D 2876 480cv | 02/2003 - 12/2007 | - | |
| TGA 24.510 | D 2876 510cv | 08/2000 - 12/2007 | - | |








