BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Combustible
Código: GI70
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
125 x 66 x - x -
Caja: 01
Función: Combustible
Elemento: Papel
Altura: 125
Ø Interno: -
Ø Exterior: 66
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,1560
Peso neto: 01820
Nº Conversión
| JAC MOTORS |
|---|
| 1105100U8160 |
| JAPANPARTS |
| FCBR219S |
| MAHLE |
| KL793 |
| WEGA |
| JFCJ00 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| JAC MOTORS | ||||
| T5 | (CVT / Green) | 1.5 16V | 2016 - > | Flex |
| J2 | Mecânico VVT 108 CV | 1.4 16V | 2011 - > | Gasolina |
| J3 | 1.4 16V | 01/2011 - > | Gasolina | |
| J3 | Mecânico | 1.5 16V 125cv | 2013 - > | Flex |
| J5 | Mecânico | 1.5 16V 136cv | 2012 - > | Gasolina |
| T40 | CVT | 1.6 16V | 2018 - > | Flex |
| T40 | Jet | 1.5 16V | 2018 - > | Flex |
| T50 | CVT | 1.6 16V | 2019 - > | Gasolina |
| T60 | Turbo 168 cv | 1.5 16V | 2020 - > | Gasolina |
Filtros relacionados con la aplicación


