BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Plano
Código: ARL4137
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
65 x 300 x 260 x -
Caja: 06
Función: Aire Plano
Elemento: Papel
Altura: 65
Ø Interno: 260
Ø Exterior: 300
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,253
Peso neto: 0,157
Nº Conversión
| FRAM |
|---|
| CA7142 |
| HENGST |
| E1256L |
| JAPANPARTS |
| FA598S |
| MAHLE |
| LX989 |
| MITSUBISHI |
| MD620456 |
| SAKURA |
| A1053 |
| UFI |
| 3022200 |
| WEGA |
| JFA0598 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||||
| Diamant | LS | 3.0 V6 | 1992 - 1993 | Gasolina |
| 3000GT | Bi-turbo | 3.0 12V | 1993 - 1998 | Gasolina |
| Pajero | 3.0 V6 170cv | 2003 - > | - | |
| Pajero | 4x4 - (GLS / GLX / GLZ) - mecânico | 3.0 V6 181cv | 1993 - 2002 | Gasolina |
| Pajero | mecânico | 2.4 112cv | 1991 - 1991 | Gasolina |
| Pajero Sport | (GLS / HPE) - automático | 3.0 V6 177cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| DODGE | ||||
| Stealth | 3.0 | 1992 - 1994 | Gasolina | |
| GWM | ||||
| HOVER | (CUV - 4WD) | 2.4 16V - 136cv | 2007 - 2008 | Gasolina |
Filtros relacionados con la aplicación
Nenhum relacionado disponível