BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP353
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
49 x 207 x 115 x -
Caja: 04
Función: Aire Cabina
Elemento: Sintética
Altura: 49
Ø Interno: 115
Ø Exterior: 207
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,1562
Peso neto: 0,1115
Nº Conversión
| CNH |
|---|
| 82018373 |
| FLEETGUARD |
| AF55766 |
| SAKURA |
| CA45080 |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| TM135 | - | - | |
| TM115 | - | - | |
| TM120 | FORD | - | |
| TM125 | - | - | |
| TM130 | FORD | - | |
| TM140 | - | - | |
| TM150 | - | - | |
| TM155 | - | - | |
| TM165 | - | - | |
| TM175 | - | - | |
| TM190 | - | - | |
| TS100 | - | - | |
| TS110 | - | - | |
| TS90 | New Holla 450T/NE | - | |
| CASE | |||
| MXM120 | - | - | |
| MXM130 | - | - | |
| MXM140 | - | 2002 - > | - |
| MXM155 | - | 2002 - > | - |
| MXM175 | - | - | |
| MXM190 | - | - | |
Filtros relacionados con la aplicación




