BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP351
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
69,5 x 375 x 218 x -
Caja: 04
Función: Aire Cabina
Elemento: Sintética
Altura: 69.5
Ø Interno: 218
Ø Exterior: 375
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,7629
Peso neto: 0,5400
Nº Conversión
| FLEETGUARD |
|---|
| AA2984 |
| FRAM |
| CF8523 |
| JOHN DEERE |
| AZ43412 |
| MANN |
| CU38269 |
| TURBO FILTROS |
| TR43412 |
| WEGA |
| AKX4551 |
| AKX4551/C |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 6910 | - | - | |
| 6810 | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 1450CWS | 6068H | 2001 - > | - |
| 1450WTS | - | - | |
| 1470 | 6068H | - | |
| 1550CWS | 6068H | 2001 - > | - |
| 1570 | - | - | |
| 2054 | - | - | |
| 2056 | - | - | |
| 2058 | - | - | |
| 2064 | - | - | |
| 2254 | - | - | |
| 2256 | - | - | |
| 2258 | - | - | |
| 2264 | - | - | |
| 2266 | - | - | |
| 6650 | - | - | |
| 6710 | - | - | |
| 6920 - 150 HP | JOHN DEERE | 2001 - > | - |
| 6920S - 160 HP | JOHN DEERE | 2001 - > | - |
| 6920T | JOHN DEERE | 2001 - > | - |
| 6950 | - | - | |
Filtros relacionados con la aplicación




