BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Combustible
Código: PSC888
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
155 x 84 x - x -
Caja: 06
Función: Combustible
Elemento: Papel
Altura: 155
Ø Interno: -
Ø Exterior: 84
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,3497
Peso neto: 0,3114
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| BF7784D |
| DONALDSON |
| P551437 |
| FLEETGUARD |
| FS19588 |
| FS19830 |
| FRAM |
| PS10810 |
| JOHN DEERE |
| RE509208 |
| NEW HOLLAND |
| 87801341 |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| TS100 | - | - | |
| TM115 | - | - | |
| TM120 | FORD | - | |
| TM130 | FORD | - | |
| TM140 | - | - | |
| TM150 | - | - | |
| TM165 | - | - | |
| TS90 | New Holla 450T/NE | - | |
| TV140 | - | - | |
| CASE | |||
| MXM130 | - | - | |
| MXM140 | - | 2002 - > | - |
| MXM155 | - | 2002 - > | - |
| MXM175 | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 1490D | 6068HTJ | - | |
| 3215 | 4045 | - | |
| 3220 | 4045 | - | |
| 3415 | 4045 | - | |
| 3420 | 4045T | - | |
| 450J | 4045T | - | |
| 460DG | - | - | |
| 550J | - | - | |
| 6020 | 4045T | - | |
| 605C | - | - | |
| 6120 | 4045T | - | |
| 6220 | JOHN DEERE | - | |
| 6320 | 4045T | - | |
| 6320SE | 4045H | - | |
| 6420 | JOHN DEERE | - | |
| 6420L | 4045T | - | |
| 6420S | 4045 POWERTECH | - | |
Filtros relacionados con la aplicación





