BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Seguridad
Código: AS119
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
412 x 158 x 132 x -
Caja: 01
Función: Aire Seguridad
Elemento: Papel
Altura: 412
Ø Interno: 132
Ø Exterior: 158
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 1,0
Peso neto: 0,8
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PA5497 |
| Dongfeng |
| 1109N030 |
| FLEETGUARD |
| AF25271 |
| SAKURA |
| A8637 |
| WEGA |
| WAP164/S |
| Vehículo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|
| Sany | |||
| SY210 | Cummins | - | |
| PQ190IIIA | - | - | |
| SY230C6A | Cummins | 2007 - > | - |
| SY310C | Cummins | 2007 - > | - |
| King Long | |||
| KLQ6840 | Cummins | - | |
| KLQ6883 | Cummins | 2008 - > | - |
| KLQ6885 | Cummins | - | |
| LIUGONG | |||
| CLG2003 | 6BT5.9-C | 2007 - > | - |
| CLG220LC | 6BT5.9-C | 2007 - > | - |
| CLG225C | Cummins | 2008 - > | - |
| CLG225LC | Cummins | 2008 - > | - |
| CLG612H | Cummins | 2008 - > | - |
| CLG835 | 6CTA8.3-C | 2007 - > | - |
| CLG842II | Cummins | 2007 - > | - |
| CLG856III | Cummins | - | |
| CLG877III | Cummins | - | |
Filtros relacionados con la aplicación
