BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aire Cabina
Código: ACP347/9
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
30 x 188 x 127 x -
Caja: 04
Función: Aire Cabina
Elemento: Sintética
Altura: 30
Ø Interno: 127
Ø Exterior: 188
Ø Rosca: -
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,2041
Peso neto: 0,1509
Observación: CONTIENE 2 FILTROS POR PAQUETE.
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| PA30117 |
| FLEETGUARD |
| AF55829 |
| JOHN DEERE |
| L155288 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | ||||
| 6630 / 6630 PREMIUM | JOHN DEERE 6068T | - | ||
| 6020 | 4045T | - | ||
| 6090 | - | 2013 - > | - | |
| 6105M | PVX 4.5L | - | ||
| 6105R | PVX 4.5L | - | ||
| 6115M | PVX 4.5L | - | ||
| 6115R | PVX 4.5L | - | ||
| 6120 | 4045T | - | ||
| 6120L | 4045T | - | ||
| 6120SE | 4045T | - | ||
| 6125M | PVX 4.5L | - | ||
| 6125R | PVX 4.5L | - | ||
| 6130 | 4045T | - | ||
| 6130M | 4045 | 2012 - > | - | |
| 6130R | 4045H | 2011 - > | - | |
| 6140M | PVX 4.5L | - | ||
| 6140R | - | - | ||
| 6145R | - | 2016 - > | - | |
| 6150M | - | 2012 - > | - | |
| 6150M | - | - | ||
| 6150R | - | - | ||
| 6155R | - | 2016 - > | - | |
| 6170M | - | 2012 - > | - | |
| 6170R | - | - | ||
| 6175R | - | - | ||
| 6190R | - | - | ||
| 6195R | 6195R | - | 2016 - > | - |
| 6210R | - | - | ||
| 6215R | - | 2016 - > | - | |
| 6220 | JOHN DEERE | - | ||
Filtros relacionados con la aplicación



