BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Aceite
Código: PSL901
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
300 x 119,5 x - x M95 x 2,5
Caja: 06
Función: Lubricante
Elemento: Papel
Altura: 300
Ø Interno: -
Ø Exterior: 119.5
Ø Rosca: M95 x 2,5
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 1,595
Peso neto: 1,497
Nº Conversión
| BALDWIN |
|---|
| BD7154 |
| DONALDSON |
| P550949 |
| FLEETGUARD |
| LF9001 |
| FRAM |
| PH8691 |
| Gonher |
| GP9001 |
| LUBERFINER |
| LFP9001 |
| MANN |
| WP12120 |
| SAKURA |
| C5710 |
| TURBO FILTROS |
| TB9070 |
| WIX |
| 57746 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | ||||
| T9040 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - | |
| T9030 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - | |
| T9030HD | T9000 SERIES | - T9030HD | - | |
| T9040HD | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - | |
| T9050 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - | |
| T9050 | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - | |
| T9050HD | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - | |
| T9060 | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - | |
| T9060 | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | 2007 - > | - |
| T9060HD | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - | |
| TJ375 / TJ425 / TJ450 | QSX15 | 2001 - > | - | |
| TJ375HD | - | - | ||
| TJ380 / TJ430 | New Holland | 2006 - > | - | |
| TJ430HD | - | - | ||
| TJ460HD | - | - | ||
| TJ500 | QSX15 | 2004 - > | - | |
| ATLAS-COPCO | ||||
| DM45HP | - | - | ||
| DM50 | - | - | ||
| DM50LP | - | - | ||
| PV271 | - | - | ||
| PV275 | - | - | ||
| RD10+ | Cummins QSK19 0 | - | ||
| CASE | ||||
| 921C | Carregadoras | CUMMINS QSM 11 | - | |
| STX375 | STX SERIES | CUMMINS QSX15 | - | |
| STX480 | Cummins | - | ||
| STX500 | Cummins | - | ||
| Doosan | ||||
| DL450 | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - | |
| DL500 | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - | |
| Mega 500-V | Carregadoras Com Rodas | Cummins QSM11 | - | |
| HYSTER | ||||
| 4416 | Cummins | - | ||
Filtros relacionados con la aplicación






