BÚSQUEDA GENERAL:
AlturaØ InternoØ ExteriorØ Rosca
Combustible
Código: PSC88
Especificaciones técnicas
Dimensiones (Altura x Long. Ext. x Ancho Int. x Rosca):
138,2 x 111,5 x - x 1" - 14 UNS
Caja: 06
Función: Combustible
Elemento: Papel
Altura: 138.2
Ø Exterior: 111.5
Ø Rosca: 1" - 14 UNS
Válvula de Retención: No
Válvula Alívio: No
Peso Bruto: 0,790
Peso neto: 0,735
Nº Conversión
| DONALDSON |
|---|
| P579389 |
| HENGST |
| H553WK |
| MANN |
| PL121 |
| PARKER |
| RC885J |
| TECFIL |
| PSC88 |
| TURBO FILTROS |
| TBC5732 |
| VOLVO |
| 21925732 |
| 23662435 |
| VOX |
| FBD88 |
| WEGA |
| FCD2240 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| FM12400 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FH12400 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FH12440 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FH12480 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FH12520 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FH13460 | 460cv | D13C-460 460cv | 2013 - > | - |
| FH13460 | 460cv | D13K-460 E6 460cv | 2013 - > | - |
| FH460 | D13K-460 E6 460cv | 01/2013 - > | - | |
| FH460 | Globetrotter | D13C / D13K - 460 cv | 2020 - > | Diesel |
| FH540 | D 13 C 540 | DC13C 540cv | 2020 - > | Diesel |
| FM12444 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FM12480 | - | 2013 - > | Diesel | |
| FM12520 | - | 2013 - > | Diesel | |
Filtros relacionados con la aplicación
