Código: PSC706
Especificaciones técnicas
Nº Conversión
| Authomix |
|---|
| FCO0706 |
| BALDWIN |
| BF9885 |
| CUMMINS |
| 5262311 |
| DONALDSON |
| P555706 |
| P555776 |
| FLEETGUARD |
| FF5706 |
| FF5776 |
| JAPANPARTS |
| FCBR58S |
| Js Asakashi |
| FS4001 |
| PARKER |
| RC828 |
| TECFIL |
| PSC706 |
| TURBO FILTROS |
| TBC5706 |
| VOLKSWAGEN |
| 2P0127177 |
| VOX |
| FBD706 |
| WEGA |
| FCD4000 |
| Vehículo | Modelo | Motor | Año | Combustible |
|---|---|---|---|---|
| VOLARE | ||||
| Volare V8L | MV8L - (Euro 6) | F 3.8 - 175 cv (129 kW) | 2023 - > | Diesel |
| Volare V9L | ON - Fly 9 - Attack 9 (Euro 6) | F 3.8 - 175 cv (129 kW) | 2023 - > | Diesel |
| VOLKSWAGEN | ||||
| 10160 | Euro 5 | Cummins ISF 160 | 2012 - > | Diesel |
| 11180 | Delivery | Cummins ISF 3.8L 175cv | 2017 - > | Diesel |
| 5150E | Euro 5 | Cummins ISF SCR 3.6 | 2011 - > | Diesel |
| 6160 | Delivery | Cummins ISF 2.8L 160cv | 2017 - > | Diesel |
| 8160 | Delivery - Euro 5 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 - > | Diesel |
| 9160 | Delivery - Euro 5 | Cummins ISF SCR 3.8 | 2012 - > | Diesel |
| 9160OD | PLUS | Cummins | 01/2012 - > | Diesel |
| 9170 | Delivery | Cummins | 2017 - > | Diesel |
| Delivery 9.160 | 4x2 - Turbo | Cummins ISF 3.8 | 2013 - 2018 | Diesel |
Filtros relacionados con la aplicación