Code: ART9614
Technical Specifications
Conversion No.
| AUTHOMIX |
|---|
| FAR9614 |
| FORD |
| CN11/9600/CA/ |
| CN119601AC |
| CN119601AD |
| CN119601CA |
| JAPANPARTS |
| FABR52S |
| MAHLE |
| LX3304 |
| MANN |
| C17021 |
| Seineca |
| SAF8150 |
| TECFIL |
| ART9614 |
| VOX |
| HLT9614 |
| WEGA |
| FAP9296 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||
| New Fiesta | Titanium | 1.6 16V Sigma | 2016 - > | Flex |
| New Fiesta | Titanium | 1.6 16V Sigma | 2013 - > | Flex |
| Ecosport | Freestyle / Titanium - Mecânico | 1.6 16V | 2012 - > | Flex |
| Fiesta | Turbo - Ecoboost Titanium Plus | 1.0 12V 3cil | 2017 - > | Flex |
| Ka | TiVCT - (SE/SE Plus /SEL) - Mecânico | 1.0 12V 3cil | 2014 - 2015 | Flex |
| Ka | (SE / SE Plus / SEL ) - Automático/ Mecânico | 1.5 16V Sigma 105cv | 2014 - 2015 | Flex |
| Ka | (SE / SE Plus / SEL) Automático/Mecânico | 1.5 16V Sigma | 2016 - > | Flex |
| Ka | TiVCT - (SE/SE Plus /SEL) | 1.0 12V 3cil | 2016 - > | Flex |
Filters related to the application