GENERAL SEARCH:
HeightInternal ØExternal ØØ Thread
Safety air
Code: ASR624
Technical Specifications
Dimensions (Height x Ext. Length x Int. Width x Thread):
329 x 133,5 x - x -
Box: 01
Function: Safety Air
Element: Paper
Height: 329
Internal Ø: -
External Ø: 133.5
Ø Thread: Não
Check Valve: No
Relief Valve: No
Gross weight: 0,859
Net weight: 0,708
Conversion No.
| Authomix |
|---|
| FAR0624 |
| BALDWIN |
| RS3737 |
| CATERPILLAR |
| 1318821 |
| 6N6072 |
| DONALDSON |
| P536492 |
| FIL FILTER |
| HP2536 |
| FLEETGUARD |
| AF25624 |
| FRAM |
| CA9244SY |
| HENGST |
| E740LS |
| LUBERFINER |
| LAF5868 |
| MANN |
| CF1398 |
| PARKER |
| AFI6492RS |
| SAKURA |
| A8507 |
| TECFIL |
| ASR624 |
| TURBO FILTROS |
| TR25624 |
| VOX |
| HDS624 |
| WEGA |
| WAP177/S |
| WIX |
| 46702 |
| Vehicle | Model | Engine | Fuel |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 320D2 | Escavadoras | CATERPILLAR C7.1 | - |
| 319C | CAT7JK1UP | - | |
| 320B | 7JR1 | - | |
| 320B | 9WS1 | - | |
| 320B | 5BR1 | - | |
| 320B | 6CR1 | - | |
| 320B | 1XS1 | - | |
| 320B | 2AS1 | - | |
| 320B | 4XW1 | - | |
| 320B | 5GW1 | - | |
| 320B | 5MS1 | - | |
| 320B | 6LW1 | - | |
| 320B | 3YZ1 | - | |
| 320B/ L | 5BR1 | - | |
| 320B/ L | 6CR1 | - | |
| 320B/ L | 4XW1 | - | |
| 320B/ L | 5GW1 | - | |
| 320B/ L | CAT 3116 7JR3036 4TF67498 | - | |
| 320B/ LN | 5MS1 | - | |
| 320B/ LN | 6LW1 | - | |
| 320B/ LN | 3YZ1 | - | |
| 320B/ N | 5MS1 | - | |
| 320B/ N | 3YZ1 | - | |
| 320B/ N | 6LW1 | - | |
| 320B/ N | 9WS1 | - | |
| 320B/ N | 7JR1 | - | |
| 320B/ N | 1XS1 | - | |
| 320B/ N | 2AS1 | - | |
| 320B/ S | 7JR1 | - | |
| 320B/ S | 9WS1 | - | |
Filters related to the application





