Code: AS605
Technical Specifications
Conversion No.
| BALDWIN |
|---|
| PA2563 |
| CATERPILLAR |
| 1N4864 |
| DONALDSON |
| P128408 |
| FLEETGUARD |
| AF1604 |
| NEW HOLLAND |
| 84428273 |
| TECFIL |
| AS605 |
| TURBO FILTROS |
| TR30225 |
| VOX |
| HS605 |
| WEGA |
| WAP712/S |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| TEREX | ||||
| 72-71B | Detroit Diesel 8V-92T | - | ||
| 3305B / 3307A / 3307AA / 3307E / 3308E / 3340 / 3345 | KTA-19C / KTTA-19C / NTA-855 | Diesel | ||
| 85C / 90B | Detroit Diesel 8V-92T | - | ||
| CASE | ||||
| 8800 | C9 | 2011 | - | |
| A8800 | C9 | 2011 | - | |
| CATERPILLAR | ||||
| 375 | 3406 | - | ||
| 375 | 3406 | - | ||
| 375L | 3406 | - | ||
| 5080 | 3406B | - | ||
| 784C | CAT 8BR1 | 2011 - 2011 | - | |
| 784C | CAT 8BR816 | 2011 - 2011 | - | |
| 785 | 8GB1 - UP | - | ||
| CUMMINS | ||||
| KTA-38-G5 | 1000KVA | - | ||
| KTA-50-G3 | 1250KVA | - | ||
| HITACHI | ||||
| EH1000 | QSK19 | - | ||
| EH1600 | QST30 SERIES | - | ||
| EH1700 | QST30 SERIES | - | ||
| EH700-2 | QSX15 | 2004 - 2004 | - | |
| EH750-2 | QSX15 | 2004 - 2004 | - | |
| EX1100 | KTTA19C | - | ||
| EX1100-3 | QSK19 | - | ||
| EX1800 | KTA-19C | - | ||
| EX1800-2 | KTA-19C | - | ||
| EX1800-3 | QSK19C | - | ||
| EX1900-5 | S12A2-YTAA1 | - | ||
| EX3500 | KT38C | - | ||
| EX35002 | KT38C | - | ||
| EX36005 | Isuzu | - | ||
| INGERSOLL RAND | ||||
| DM25 | Cummins | - | ||
| DM45 | C18 | Caterpillar | - | |
Filters related to the application