Code: ACP814
Technical Specifications
Conversion No.
| AUTHOMIX |
|---|
| FCA0814 |
| BALDWIN |
| PA4398 |
| BOSCH |
| 0986BF0586 |
| FILTROS BRASIL |
| FB1074 |
| FRAM |
| CF11819 |
| HYUNDAI |
| 971333SAA0 |
| JAPANPARTS |
| FAAHY32 |
| Js Asakashi |
| AC9324 |
| MAHLE |
| LA819 |
| MANN |
| CU26017 |
| SAKURA |
| CA28300 |
| Seineca |
| SCA4039 |
| TECFIL |
| ACP814 |
| TURBO FILTROS |
| TAC8014 |
| VOX |
| FAC814 |
| WEGA |
| AKX2007 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| KIA MOTORS | ||||
| Cadenza | automático | 3.5 V6 24V | 2011 - 2016 | Gasoline |
| Optima | EX / LX - Automático | 2.4 16V | 2012 - 2015 | Gasoline |
| Sportage | (EX / LX) - automático / mecânico | 2.0 16V 178cv | 2011 - 2015 | Flex |
| HYUNDAI | ||||
| Azera | Sedã / GLS AUTOMÁTICO | 3.0 V6 24V | 2012 - > | Gasoline |
| Santa Fé | GLS - Tiptronic | 3.3 V6 24V | 2013 - > | Gasoline |
| Santa Fé | (GLS) - Tiptronic | 2.4 V6 | 2012 - > | Flex |
| Sonata | 2.4 16V | 2010 - 2015 | Gasoline | |
Filters related to the application