Code: AS456
Technical Specifications
Conversion No.
| BALDWIN |
|---|
| PA2457 |
| DONALDSON |
| P116446 |
| FLEETGUARD |
| AF890 |
| FRAM |
| CA3273SY |
| INGERSOLL RAND |
| 35123120 |
| 35123520 |
| PARKER |
| 61352456 |
| TECFIL |
| AS456 |
| UFI |
| 2731000 |
| UNIFILTER |
| UA3015P |
| Vehicle | Engine | Fuel |
|---|---|---|
| ATLAS-COPCO | ||
| CM760 / CM765 / CM780D / DM30 | - | - |
| INGERSOLL RAND | ||
| DXL1050 | Cummins V-903 | - |
| DXL1100H | Detroitd 12V-71 | - |
| DXL1200 | Detroitd 12V-71 | - |
| DXL1200S | Detroitd 12V-71 | - |
| DXL1400 | Detroit 12V-71 | - |
| DXL1400S | Detroitd 12V-71 | - |
| SULLAIR | ||
| H1050 / H750 / H900/150 | - | - |
Filters related to the application