Code: ECA1542

Technical Specifications
Conversion No.
| JAPANPARTS |
|---|
| FAT039 |
| MITSUBISHI |
| 2824A006 |
| NISSAN |
| 317261XF00 |
| RENAULT |
| 317261XF00 |
| TECFIL |
| ECA1542 |
| WEGA |
| WEOC001 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | ||||
| Fluence | Automático | 2.0 16V | 2011 - 2019 | Flex |
| Fluence | Dynamique - Mecânico | 2.0 16V | 2011 - 2019 | Flex |
| JEEP | ||||
| Compass | 2.0 DOHC 16V VVT | 2012 - 2015 | Gasoline | |
| Compass | 2.0 DOHC 16V VVT | 2012 - 2015 | Gasoline | |
| MITSUBISHI | ||||
| ASX | 2.0 16V MIVEC | 2014 - > | Gasoline | |
| ASX | 4B11 | 2.0 16V | 2011 - > | Flex |
| Lancer | GT / HL / HLI - Automático | 2.0 16V | 2011 - 2016 | Gasoline |
| Lancer | (GT - Importado) | 2.0 16V 160 cv | 2011 - 2016 | Gasoline |
| Outlander | 2.0 16V | 05/2011 - > | Gasoline | |
| Outlander | 2.0 16V MIVEC | 06/2009 - 12/2012 | Gasoline | |
| Outlander Sport | 2.0 | 2021 - > | Gasoline | |
Filters related to the application