Code: ECA1574
Technical Specifications
Conversion No.
| HENGST |
|---|
| EG936HD472 |
| JAPANPARTS |
| FAT002 |
| VOLVO |
| 2513A040 |
| WEGA |
| WOEC003 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| S40 | Turbo - (T5) - automático | 2.5 230cv | 2004 - > | Gasoline |
| S40 | Turbo - automático | 1.8 115cv | 1996 - 1997 | Gasoline |
| C30 | Automático | 2.4 170cv | 2007 - > | Gasoline |
| C30 | Turbo - (T5 / T5 R Disigne) - automático / mecânico | 2.5 230cv | 2007 - > | Gasoline |
| C30 | Automático | 2.0 145cv | 2007 - > | Gasoline |
| S60 | Turbo - (T6 / T6 R Disigne) - Automático | 3.0 304cv | 2012 - 2015 | Gasoline |
| S60 | Turbo - (T5 / T5 R Disigne) - automático | 2.0 240cv | 2011 - > | Gasoline |
| S80 | Automático | 3.2 V6 238cv | 2007 - > | Gasoline |
| V50 | Turbo - (L / T5) - automático | 2.4 20V 170cv | 2004 - > | Gasoline |
| V50 | Turbo - (T5) - automático | 2.5 220cv | 2004 - > | Gasoline |
| XC60 | Turbo - (T5) - Automático | 2.0 240cv | 2011 - 2013 | Gasoline |
| XC60 | Turbo - (T5) - Automático | 2.0 240cv | 2014 - > | Gasoline |
| FORD | ||||
| Focus | (SE/ Titanium) - Automático / Mecânico | 2.0 16V | 2014 - > | Flex |
| LIFAN | ||||
| X60 | 1.8 16V 128cv | 2018 - > | - | |
| X60 | mecânico | 1.8 16V 128cv | 2013 - > | Gasoline |
Filters related to the application