Code: PEL214
Technical Specifications
Conversion No.
| BMW |
|---|
| 11421709514 |
| 11421709865 |
| 11421727300 |
| FORD |
| 5022737 |
| FRAM |
| CH5151 |
| HENGST |
| E88HD24 |
| JAPANPARTS |
| FOECO080 |
| MAHLE |
| OX91D |
| WEGA |
| WEO0523 |
| WOE523 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| BMW | ||||
| Série 3 316i | (E30 - Compact Hatch / Sedã) | 1.6 8V | 1986 - 1999 | Gasoline |
| Série 3 (E36) 316i | M 43 B 16 | 09/1994 - 08/1995 | Gasoline | |
| Série 3 (E36) 316i | M 43 B 16 | 09/1995 - 1999 | Gasoline | |
| Série 3 318i | (E30 - Cabrio / Touring) | 1.8 | 1985 - 1991 | Gasoline |
| Série 3 318i | (E30 - Cabrio / Touring) | 1.8 16V | 1984 - 1995 | Gasoline |
| Série 3 318iS | (E30 / E36 - Coupé) | 1.9 | 1992 - 1994 | Gasoline |
| Série 3 318Ti | (E36 - Compact Top) | 1.9 | 1995 - 1995 | Gasoline |
| Série 5 518i | E34 | 1.8 | 1989 - 1994 | Gasoline |
Filters related to the application