Code: PEL166
Technical Specifications
Conversion No.
| JAPANPARTS |
|---|
| FOBR97S |
| MANN |
| HU8014z |
| VOLVO |
| 31372214 |
| 32140029 |
| VOX |
| LE166 |
| WEGA |
| WOE813 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| XC90 | (T8 / Excellence / Inscription / Momentum) - Automático | 2.0I Turbo Drive-e 407cv | 2017 - 2022 | Hybrid |
| XC90 | D5 - (Inscript / momentum) | 2.0 AWD - 235 cv | 2019 - 2021 | Diesel |
| XC90 | Turbo - (T6 / First Edition / Inscription / Momentum) | 2.0 - 320 cv | 2016 - > | Gasoline |
| XC90 | Turbo | 2.0 | 2016 - > | Flex |
| S60 | T4 - (Momentum / Kinetic) | 2.0 - 190 cv | 2017 - > | Gasoline |
| S60 | T5 - (Inscription) | 2.0 - 254 cv | 2020 - > | Gasoline |
| S60 | (T8 / Híbrido / R-Design) | 2.0 16v - 407cv | 2019 - 2020 | Gasoline |
| S90 | INSCRIPTION T8 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2019 - 2021 | Gasoline/Electric |
| S90 | T8 TWIN ENGINE | 2.0 L 16V DOHC L4 | 2018 - 2022 | Gasoline/Electric |
| V40 | T4 (Kinetic / Momentum) | 2.0 | 2018 - > | Gasoline |
| V40 | T5 | 2.0 240cv | 2013 - > | Gasoline |
| V40 | T4 (Cross Country / Kinetic) | 2.0 190cv | 2017 - 2019 | Gasoline |
| V40 | T5 (R-Design) | 2.0 245cv | 2014 - > | Gasoline |
| V60 | Turbo - (T5) - Automático | 2.0 | 2013 - 2015 | Gasoline |
| XC40 T4 / T5 | (FWD) - automático | 2.0 190cv | 2018 - > | Gasoline |
| XC60 | Turbo - (T5) - Automático | 2.0 240cv | 2014 - > | Gasoline |
| XC60 | (T8 / R-Design / Momentum / Inscript) - Automático | 2.0 407cv | 2020 - > | Hybrid |
| XC60 | D5 - (Inscript / momentum) | 2.0 AWD - 235 cv | 2018 - 2021 | Diesel |
Filters related to the application