Code: PSH827
Technical Specifications
Conversion No.
| BALDWIN |
|---|
| BT8432MPG |
| BT9362MPG |
| CASE |
| 254353A1 |
| 84226272 |
| CATERPILLAR |
| 6E6408 |
| CNH |
| 84226263 |
| 84285044 |
| DONALDSON |
| P179343 |
| FLEETGUARD |
| HF35305 |
| HENGST |
| H304W |
| MANN |
| WH1263 |
| VOLVO |
| 11809003 |
| WEGA |
| WOH224 |
| Vehicle | Model | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| EC35C | - | 2004 - > | - | |
| ECR48C | - | 2007 - > | - | |
| CASE | ||||
| 1150K | - | - | ||
| 1650L | - | 2012 - > | - | |
| 550G | - | - | ||
| 570MXT | - | - | ||
| 580SR II | - | 2004 - > | - | |
| 590SM | SERIES 3 | - | - | |
| 590SM II | - | - | ||
| 590SR II | - | - | ||
| 650G | Case 4T390 | - | ||
| 7120, 7120E | CONSOLDI 8.3L | - | ||
| 8120 | Iveco | - | ||
| 850K | - | - | ||
| 9390 | - | - | ||
| AF7010 | - | - | ||
| AF8010 | - | - | ||
| AFX8010 | - | - | ||
| CTX500 | - | - | ||
| MX110 | - | - | ||
| MX115 | - | - | ||
| MX130 | - | - | ||
| MX140 | - | - | ||
| MXM175 | - | - | ||
| MXM190 | - | - | ||
| MXU100 | - | - | ||
| MXU110 | - | - | ||
| MXU115 | - | - | ||
| MXU125 | - | - | ||
| MXU130 | - | - | ||
Filters related to the application