Code: ACP347/9
Technical Specifications
Conversion No.
| BALDWIN |
|---|
| PA30117 |
| FLEETGUARD |
| AF55829 |
| JOHN DEERE |
| L155288 |
| Vehicle | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 6620 | Jdeere 6-466 Turbo | - | |
| 6620 | JOHN DEERE 6-466 Diesel | - | |
| 7220 | - | - | |
| 7320 | - | - | |
| 7420 | JOHN DEERE | - | |
| 7520 | JOHN DEERE | 2006 - > | - |
| JOHN DEERE | |||
| 6620 | JOHN DEERE 4045T | - | |
| 6020 | 4045T | - | |
| 6090 | - | 2013 - > | - |
| 6105M | PVX 4.5L | - | |
| 6105R | PVX 4.5L | - | |
| 6115M | PVX 4.5L | - | |
| 6115R | PVX 4.5L | - | |
| 6120 | 4045T | - | |
| 6120L | 4045T | - | |
| 6120SE | 4045T | - | |
| 6125M | PVX 4.5L | - | |
| 6125R | PVX 4.5L | - | |
| 6130 | 4045T | - | |
| 6130M | 4045 | 2012 - > | - |
| 6130R | 4045H | 2011 - > | - |
| 6140M | PVX 4.5L | - | |
| 6140R | - | - | |
| 6145R | - | 2016 - > | - |
| 6150M | - | 2012 - > | - |
| 6150M | - | - | |
| 6150R | - | - | |
| 6155R | - | 2016 - > | - |
| 6170M | - | 2012 - > | - |
| 6170R | - | - | |
Filters related to the application