GENERAL SEARCH:
HeightInternal ØExternal ØØ Thread
Fuel
Code: PSC68
Technical Specifications
Dimensions (Height x Ext. Length x Int. Width x Thread):
96 x 93 x - x M20 x 1,5
Box: 06
Function: Fuel
Element: Paper
Height: 96
Internal Ø: -
External Ø: 93
Ø Thread: M20 x 1,5
Check Valve: No
Relief Valve: No
Gross weight: 0,458
Net weight: 0,441
Conversion No.
| BALDWIN |
|---|
| BF792 |
| CATERPILLAR |
| 1347572 |
| FLEETGUARD |
| FF5088 |
| JOHN DEERE |
| CH20196 |
| MITSUBISHI |
| ME016823 |
| PUROLATOR |
| PER147B |
| SAKURA |
| FC1002 |
| FC1020 |
| Vehicle | Engine | Year | Fuel |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 308C | MITSUBISHI 4M40 | Diesel | |
| 306 | MITSUBISHI 4M40 | - | |
| 307B | MITSUBISHI 4M40 | Diesel | |
| 307C | MITSUBISHI 4M40 | Diesel | |
| 307D | MITSUBISHI 4M40 | Diesel | |
| BOB CAT | |||
| 843 | PERKINS 4.154 | - | |
| GEHL | |||
| SL5620 | PERKINS 4.154 | - | |
| SL5625DX | PERKINS 204.25 | - | |
| SL5625DX | PERKINS 4.154 | - | |
| SL5625SX | PERKINS 4.154 | - | |
| SL6620 | PERKINS 4.154 | - | |
| SL6625 | PERKINS 4.154 | - | |
| SL6625DX | PERKINS 204.30 | - | |
| SL6625SX2 | PERKINS 204.30 | - | |
| HITACHI | |||
| CG45D | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 1450 (Colheitadeira Serie 70001) | JD6068T | 2001 - > | - |
| KOBELCO | |||
| ED190 | - | - | |
| LK300 | MITSUBISHI 6DR5C | - | |
| LK300A | MITSUBISHI 6DR5C | - | |
| MD120 | - | - | |
| MD120LC | MITSUBISHI 4D31T | - | |
| MD140BLC | MITSUBISHI 4D31T | - | |
| SK160LC | MITSUBISHI 4D34 | - | |
| MITSUBISHI | |||
| FE444 | - | Diesel | |
| FG434 | - | Diesel | |
| KCFE639 | MITSUBISHI 4D34T | Diesel | |
| KCFE649 | MITSUBISHI 4D34T | Diesel | |
| KFK102 | MITSUBISHI 6DS7 | Diesel | |
| KMK102 | - | Diesel | |
| MS0708 | MITSUBISHI 4D31C | - | |
Filters related to the application

