PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Cabine
Código: ACP482
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
20 x 260 x 195 x -
Caixa: 06
Função: Ar Cabine
Elemento: Sintética
Altura: 20
Ø Int. Larg.: 195
Ø Ext. Comp.: 260
Ø Rosca: Não
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,128
Peso Líquido: 0,065
Nº Conversão
| Authomix |
|---|
| FCA0482 |
| BOSCH |
| 0986BF0632 |
| FILTROS BRASIL |
| FB1059 |
| JAPANPARTS |
| FAAMI2 |
| MANN |
| CU23000 |
| MITSUBISHI |
| XZ311917 |
| SCHUCK |
| SK975 |
| TECFIL |
| ACP482 |
| TURBO FILTROS |
| TAC4082 |
| WEGA |
| AKX1999 |
| AKX19992 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||||
| Pajero Sport | (AT) - automático / mecânico | 2.5 121cv | 2011 - > | Diesel |
| Pajero Sport | (HPE) - automático | 2.5 143cv | 2006 - 2012 | Diesel |
| Pajero Sport | (GLS / HPE) - automático | 3.0 V6 177cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Pajero Sport | automático | 3.5 V6 205cv | 2011 - > | Flex |
| Pajero Sport | (HPE) - automático | 3.5 V6 200cv | 2002 - 2010 | Gasolina |
| Pajero Sport | (HPE) - automático | 3.5 V6 208cv | 1999 - 2001 | Gasolina |
| L200 | (Outdoor / GLS / HPE /CD / Aut. / 4x4) | 2.5 8V TDI SOHC | 01/2007 - 12/2009 | Diesel |
| L200 | (GL / GLS) - Automático | 2.5 121 cv Turbo | 2005 - 2007 | Diesel |
Filtros relacionados à aplicação


