PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Segurança
Código: AS215
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
280 x 105 x 73,5 x -
Caixa: 01
Função: Ar Segurança
Elemento: Feltro
Altura: 280
Ø Int. Larg.: 73.5
Ø Ext. Comp.: 105
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,3746
Peso Líquido: 0,2581
Observação: SUBSTITUI O AS850.
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA2570 |
| CASE |
| EO67984 |
| CATERPILLAR |
| 3I0266 |
| DONALDSON |
| P131394 |
| FAM |
| FS1260 |
| FLEETGUARD |
| AF1980 |
| FRAM |
| CA258SY |
| JOHN DEERE |
| AT44378 |
| SAKURA |
| A7611 |
| TECFIL |
| AS215 |
| UNIFILTER |
| UA6215F |
| VOX |
| HS215 |
| VOX ANTIGO |
| HS5203 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| CASE | |||
| 580H | Perkins 4236 | - | |
| 1050 | Case 451B | - | |
| 600/660 | Case | > - 78 | - |
| 660 | MWM D225/3 | > - 78 | - |
| 850 | Case 301 | - | |
| 970 | Case 377 | - | |
| W7E | Perkins 6357 | - | |
| AGRALE | |||
| 8240 | A4248 | 86 - > | - |
| 8240 ALCOOL | E4236 | > - 84 | - |
| BOB CAT | |||
| 963 | 963 | - | |
| 963G | 963G | - | |
| A300 | Kubota | - | |
| S220 | Kubota | - | |
| S250 | - | - | |
| S300 | Kubota | - | |
| S330 | - | - | |
| T250 | - | - | |
| T300 | - | - | |
| T320 | - | - | |
| CBT | |||
| 8240 | Perkins 4236 Álcool | 85 - > | - |
| 8240 (4X4) | Perkins 4248 | 85 - > | - |
| JOHN DEERE | |||
| 244E | - | - | |
| 300D | - | - | |
| 340D | - | - | |
| 415 | - | - | |
| 440C | - | - | |
| 440D | - | - | |
| 448D | - | - | |
| 540B | - | - | |
| 540D | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação



