PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Segurança
Código: AS457
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
308 x 104,5 x - x -
Caixa: 04
Função: Ar Segurança
Elemento: Feltro
Altura: 308
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 104.5
Ø Rosca: Não
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,310
Peso Líquido: 0,308
Nº Conversão
| DONALDSON |
|---|
| P127787 |
| FAM |
| FS8604 |
| FIAT ALLIS |
| 71406283 |
| FLEETGUARD |
| AF4165 |
| INPECA |
| SAS1825 |
| NEW HOLLAND |
| 1930825 |
| TECFIL |
| AS457 |
| TURBO FILTROS |
| TR2779 |
| UNIFILTER |
| UA5457F |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 5500N | - | - | |
| 5300N | - | - | |
| 5400N | - | - | |
| 5500 | - | - | |
| FIAT ALLIS | |||
| EX165 | FiatHtch 8045SI.25.ALL.002 | - | |
| FH120 | FiatHtch 8045SI.25.ALL.002 | - | |
| FH120 | Iveco 8065T | - | |
| FH120 | FiatHtch 8045SI.25.ALL.001 | - | |
| FH130 | FiatHtch 8045SI.25.ALL.001 | - | |
| FH130-3 | Iveco 8065T | - | |
| FH130-3 | Iveco | - | |
| FH130-3 | FiatHtch 8045SI.25.ALL.001 | - | |
| FH150 | Iveco 8065T | - | |
| FH150 | FiatHtch 8045SI.25.ALL.002 | - | |
| FH150 | Iveco | - | |
| FH150-3 | Iveco | - | |
| FH150W | Iveco 8065T | - | |
| FH150W | Iveco | - | |
| FH150W | FiatHtch 8045SI.25.ALL.002 | - | |
| FIAT HITACHI | |||
| EX135 | Escavadoras Com Esteira | 8045.25.82 | - |
| EX165 | Escavadoras Com Esteira | ISUZU 4BG1 | - |
| NEW HOLLAND | |||
| TL90A | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação

