PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Combustível
Código: PSC504
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
115 x 92,7 x - x M14 x 1,5
Caixa: 06
Função: Combustível
Elemento: Papel
Altura: 115
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 92.7
Ø Rosca: M14 x 1,5
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,478
Peso Líquido: 0,421
Observação: COM DRENO
Nº Conversão
| Authomix |
|---|
| FCO0504 |
| BALDWIN |
| BF1361 |
| DELPHI |
| HDF423 |
| DONALDSON |
| P502486 |
| FIAT ALLIS |
| 1930581 |
| FLEETGUARD |
| FS19504 |
| MANN |
| WK9029 |
| NEW HOLLAND |
| 19305811 |
| 84217953 |
| SAKURA |
| SFC2202 |
| TECFIL |
| PSC504 |
| TURBO FILTROS |
| TBC1361 |
| UNIFILTER |
| USC811 |
| VOX ANTIGO |
| FBD5612 |
| WEGA |
| FCD2275 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| CASE | |||
| JX90U | 8045.25 | - | |
| JX100U | 8045.25 | - | |
| JX70U / JX80U | 8045.05/8045.06 | - | |
| L60 / L65 / L75 | 8045.06 | 1990 - 1998 | - |
| NEW HOLLAND | |||
| 4635 3-1995 | 3 Cilindros | - | |
| 4835 | 4 Cilindros | 1996 - 1999 | - |
| 6635 | 4 CYL | - | |
| 7635 | 4 CYL | - | |
| TD60D | New Holland | 2006 - > | - |
| TD70D | New Holland | 2006 - > | - |
| TD75D / TD95D | New Holland | 2005 - > | - |
| TD80D | New Holland | 2006 - > | - |
| TD80D PLUS HC | IVECO 4 CYL | 2008 - > | - |
| TD90D | New Holland | 2006 - > | - |
| TD90D PLUS HC | IVECO 4 CYL | 2008 - > | - |
| TD95D | New Holland | 2006 - > | - |
| TD95D PLUS HC | IVECO 4 CYL | 2008 - > | - |
| TL65, TL70, TL75, TL80, TL90, TL100 | FORD | 1999 - > | - |
| TL80 | IVECO 8045.25 | - | |
Filtros relacionados à aplicação

