PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Motocicleta
Código: ARM457/1
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
60 / 42,5 x 170 x 163,5 x -
Caixa: 01
Função: Ar Motocicleta
Elemento: Papel Sintético
Altura: 60 / 42.5
Ø Int. Larg.: 163.5
Ø Ext. Comp.: 170
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: N/A
Válvula Alívio: N/A
Peso Bruto: 0,494
Peso Líquido: 0,356
Nº Conversão
| HARLEY DAVIDSON |
|---|
| 29400248 |
| K&N |
| HD1718 |
| TECFIL |
| ARM457/1 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | ||||
| SOFTAIL 1750 | FAT BOB FXFB | 1.8 L 4V OHV V2 | 2017 - 2020 | Gasolina |
| SOFTAIL 1750 | HERITAGE CLASSIC FLHC/FLHCS | 1.8 L 4V OHV V2 | 2017 - 2021 | Gasolina |
| SOFTAIL 1750 | SLIM FLSL | 1.8 L 4V OHV V2 | 2017 - 2019 | Gasolina |
| SOFTAIL | DELUXE FLDE | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2018 - 2020 | Gasolina |
| SOFTAIL | FAT BOY FLFB | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2018 - 2020 | Gasolina |
| SOFTAIL | SPORT GLIDE FLSB | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2019 - 2021 | Gasolina |
| SOFTAIL | STREET BOB 1750 FXBB | 1.8 L 8V DOHC V2 | 2018 - 2019 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação
Nenhum relacionado disponível