PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Água
Código: PSA184
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
110 x 93 x - x 11/16" - 16 UN
Caixa: 06
Função: Água
Elemento: Papel
Altura: 110
Ø Ext. Comp.: 93
Ø Rosca: 11/16" - 16 UN
Válvula Anti-retorno: NÃO
Válvula Alívio: NÃO
Peso Bruto: 0,525
Peso Líquido: 0,495
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| B5088 |
| DAF |
| 1843659 |
| FLEETGUARD |
| WF2122 |
| MANN |
| WA9002 |
| Paccar |
| 1649751 |
| SAKURA |
| WC57170 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| DAF | ||||
| XF105410 | (XF105 FTS) (Euro 4/5/EEV) | MX300S 408cv | 2006 - > | Diesel |
| XF105410 | PACCAR | 2012 - > | Diesel | |
| XF105460 | PACCAR | 2012 - > | Diesel | |
| XF105460 | (Euro 4/5/EEV) | PACCAR MX340S | 2006 - > | - |
| XF105460 | PACCAR MX340S | 2006 - > | Diesel | |
| XF105510 | PACCAR MX300S | 2006 - > | Diesel | |
| XF105510 | PACCAR | 2012 - > | Diesel | |
| XF105510 | (Euro 4/5/EEV) | PACCAR MX375S | 01/2006 - > | - |
| XF105560 | PACCAR MX410S | 2006 - > | Diesel | |
| XF106400 | Euro 6 | 2013 - > | Diesel | |
| XF106410 | Euro 6 | 2013 - > | Diesel | |
| XF106440 | Euro 6 | 2013 - > | Diesel | |
| XF106460 | Euro 6 | 2013 - > | Diesel | |
| XF106510 | Euro 6 | 2013 - > | Diesel | |
Filtros relacionados à aplicação





