PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Cabine
Código: ACP154
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
20 x 245 x 135 x -
Caixa: 04
Função: Ar Cabine
Elemento: Papel Sintético
Altura: 20
Ø Int. Larg.: 135
Ø Ext. Comp.: 245
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: NÃO
Válvula Alívio: NÃO
Peso Bruto: 0,091
Peso Líquido: 0,047
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA30080 |
| CATERPILLAR |
| 1858154 |
| DONALDSON |
| P616850 |
| FILTROS BRASIL |
| FB016020 |
| FLEETGUARD |
| AF26456 |
| WEGA |
| AKX4548 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 320C | BKK1 | - | |
| 320C | CLZ1 | - | |
| 320C | MAB1 | - | |
| 320C | MAC1 | - | |
| 320C | BDC1 | - | |
| 320C | PAB1 | - | |
| 320C | BPR1 | - | |
| 320C | PAC1 | - | |
| 320C | CLM1 | - | |
| 320C | RAW1 | - | |
| 320C | SBN1 | - | |
| 320C | BGB1 | - | |
| 320C | AKH1 | - | |
| 320C | ALF1 | - | |
| 320C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3066T | - |
| 312C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | 3064T | Diesel |
| 312C | CBT1 | - | |
| 315C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3046T | Diesel |
| 318C | Escavadoras Com Esteira | CATERPILLAR 3066T | Diesel |
| 319C | CAT7JK1UP | - | |
| 319C | 3066T | Diesel | |
| 322C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3126B | - |
| 325C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3126B | - |
| 330C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR C9 | - |
| 330CMHPU | Unidade De Força | CATERPILLAR C9 | - |
Filtros relacionados à aplicação




