PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Água
Código: PSA332
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
150 x 93 x - x M36 x 2
Caixa: 06
Função: Água
Elemento: Papel
Altura: 150
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 93
Ø Rosca: M36 x 2
Válvula Anti-retorno: NÃO
Válvula Alívio: NÃO
Peso Bruto: 0,795
Peso Líquido: 0,740
Observação: * CONTEM INIBIDOR DE CORROSÃO.
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BW5086 |
| CUMMINS |
| 3100310 |
| DONALDSON |
| P550866 |
| FLEETGUARD |
| WF2196 |
| SAKURA |
| WC57010 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| T9040HD | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
| T9030 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
| T9030HD | T9000 SERIES | - T9030HD | - |
| T9040 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
| T9050 | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - |
| T9050 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
| T9050HD | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
| T9060 | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - |
| T9060HD | T9000 SERIES | CUMMINS QSX15 | - |
Filtros relacionados à aplicação





