PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Combustível
Código: PSC462
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
141 x 93 x - x M16 x 1,5
Caixa: 01
Função: Combustível
Elemento: Papel
Altura: 141
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 93
Ø Rosca: M16 x 1,5
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,598
Peso Líquido: 0,544
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BF900 |
| FLEETGUARD |
| FF231 |
| FORD |
| 6124136 |
| HENGST |
| H17WK02 |
| IVECO |
| 1902133 |
| MANN |
| WK940/5 |
| MERCEDES BENZ |
| A0000928301 |
| SAKURA |
| FC5704 |
| TURBO FILTROS |
| TBC2133 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| BOMAG | |||
| BC601RS | - | - | |
| BC601RB | - | - | |
| BC601RC | - | - | |
| BW215D | - | - | |
| BW215PD | - | - | |
| BW217 | - | - | |
| BW217PD | - | - | |
| AGCO | |||
| R60 | - | - | |
| R72 | - | - | |
| CASE | |||
| 1000 | Cummins KT1150 | - | |
| 220B | - | - | |
| 300 | Cummins NT855-C380 | - | |
| DAF | |||
| 75CF | - | 1998 - 2000 | Diesel |
| 95310 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95330 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95350 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95360 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95380 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| 95400 | - | 1987 - 1997 | Diesel |
| B1300DD | - | Diesel | |
| B1600DD | - | Diesel | |
| F1100 | - | Diesel | |
| F1300 | - | 1978 - 1988 | Diesel |
| F1400 | - | 1970 - 1981 | Diesel |
| F1500 | - | 1978 - 1991 | Diesel |
| F1600 | - | 1971 - 1980 | Diesel |
| F1800 | - | Diesel | |
| F2500 | - | Diesel | |
| F2600 | - | Diesel | |
| F900DF | - | 1975 - 1981 | Diesel |
Filtros relacionados à aplicação
Nenhum relacionado disponível