PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Cabine
Código: ACP791
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
30 x 247 x 277 x -
Caixa: 01
Função: Ar Cabine
Elemento: Sintética
Altura: 30
Ø Int. Larg.: 277
Ø Ext. Comp.: 247
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,1540
Peso Líquido: 0,0920
Nº Conversão
| FRAM |
|---|
| CF8718A |
| CF9396 |
| HENGST |
| E1916LI |
| JAPANPARTS |
| FAAVO03 |
| MAHLE |
| LA1035 |
| MANN |
| CU2855 |
| VOLVO |
| 30630752 |
| 9204626 |
| WEGA |
| AKX1830 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| S80 | Até N° de Chassis 184992 - Automático | 2.0 240cv | 2000 - 2000 | Gasolina |
| S80 | A partir N° de Chassis 184993 -Automático | 2.4 20V Turbo | 1999 - 2002 | Gasolina |
| S80 | Até N° de Chassis 184992 - Automático | 2.4 20V Turbo | 1998 - 1998 | Gasolina |
| S80 | Automático | 2.5 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S80 | A partir N° deChassis 184993 - T6 / Executive - Automático | 2.9 24V Turbo | 2000 - 2001 | Gasolina |
| S80 | A partir N° de Chassis 184993 - Automático | 2.0 240cv | 2000 - 2003 | Gasolina |
| S80 | Até N° de Chassis 184992 - T6 / Executive - Automático | 2.9 24V Turbo | 1998 - 1999 | Gasolina |
| S80 | A partir N° de Chassis 184993 - Automático | 2.0 240cv | 2003 - 2003 | Gasolina |
| C70 | Cabriolet / Coupé - Automático | 2.3 20V | 2001 - 2002 | Gasolina |
| S60 | Automático | 2.0 240cv | 2004 - 2010 | Gasolina |
| S60 | T5 a partir N° de Chassis 18764 -Automático | 2.3 Turbo | 2002 - 2002 | Gasolina |
| S60 | T5 a partir N° de Chassis 18764 -Automático | 2.3 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S60 | T5 até N° de Chassis 18763 - Automático | 2.3 Turbo | 2001 - 2001 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18764 - Automático | 2.4 Turbo | 2003 - 2007 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18764 - Automático | 2.4 Turbo | 2002 - 2002 | Gasolina |
| S60 | Automático | 2.5 Turbo | 2003 - 2003 | Gasolina |
| S60 | A partir N° de Chassis 18763 - Automático | 2.0 240cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| S60 | Turbo - (A partir N° de Chassis 18763) | 2.4 170cv | 2001 - 2001 | Gasolina |
| S70 | Turbo | 2.5 16V 206cv | 1997 - 2000 | Gasolina |
| V70 | 2.0 | 2000 - > | - | |
| V70 | T5 - Automático | 2.3 20V Turbo | 1997 - 2003 | Gasolina |
| V70 | Cross Country - Automático | 2.4 20V Turbo | 2001 - 2007 | Gasolina |
| V70 | Premium / R5 - Automático / Mecânico | 2.5 Turbo | 2002 - 2007 | Gasolina |
| XC70 | Automático | 2.5 Turbo | 2002 - 2008 | Gasolina |
| XC70 | Automático | 3.2 Turbo | 2007 - 2008 | Gasolina |
| XC90 | Automático | 3.2 Turbo | 2008 - 2015 | Gasolina |
| XC90 | Turbo - automático | 4.4 V8 315cv | 2005 - 2009 | Gasolina |
| XC90 | Automático | 2.5 Turbo | 2005 - 2007 | Gasolina |
| XC90 | T6 / Executive - Automático | 2.9 Bi Turbo | 2003 - 2006 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação
Nenhum relacionado disponível