PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Hidráulico
Código: PSH305
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
176 x 93 x - x 1" 1/8 - 16 UN
Caixa: 06
Função: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 176
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 93
Ø Rosca: 1" 1/8 - 16 UN
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,658
Peso Líquido: 0,627
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT305 |
| CATERPILLAR |
| 937520 |
| 937521 |
| 937521X |
| DONALDSON |
| P551348 |
| FLEETGUARD |
| HF35018 |
| JAPANPARTS |
| FOBR139S |
| KUBOTA |
| 5220015320 |
| MITSUBISHI |
| C45702411 |
| SAKURA |
| HC5801 |
| WEGA |
| WOH217 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 312D2 | 3054C | Diesel | |
| 311 | 3064T | Diesel | |
| 311B | 3064T | Diesel | |
| 311C | 3064T | Diesel | |
| 311CU | 3064T | Diesel | |
| 311D | C4.2 ACERT | Diesel | |
| 312B | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | 3064T | - |
| 312B/ L | 3054T | Diesel | |
| 312C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | 3064T | Diesel |
| 312C/ L | 3064T | Diesel | |
| 312D | C4.2 ACERT | Diesel | |
| 312D2GC | - | - | |
| 312D2L | 3054C | Diesel | |
| 314C | 3064T | Diesel | |
| 314CCR | 3064T | Diesel | |
| 314D | C4.2 ACERT | Diesel | |
| 315B | 3046T | Diesel | |
| 315BL | 3054T | Diesel | |
| 315C | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | CATERPILLAR 3046T | Diesel |
| 315CL | 3046T | Diesel | |
| 315D | C4.2 ACERT | Diesel | |
| 315DL | C4.2 | Diesel | |
| 317B | 3046 | Diesel | |
| 317BL | 3046T | Diesel | |
| 317BLN | 3046T | Diesel | |
| 318C | Escavadoras Com Esteira | CATERPILLAR 3066T | Diesel |
| 318D | C4.2 | Diesel | |
| 318D2 | 3054C | Diesel | |
| 318E | C4.4 | Diesel | |
| 319C | 3066T | Diesel | |
Filtros relacionados à aplicação




