PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Hidráulico
Código: PSH662
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
181 x 139 x - x 1 3/4" x 16UNF-2B
Caixa: 06
Função: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 181
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 139
Ø Rosca: 1 3/4" x 16UNF-2B
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Sim
Peso Bruto: 1,5571
Peso Líquido: 1,5534
Nº Conversão
| CASE |
|---|
| 47131195 |
| 84257511 |
| DONALDSON |
| P765662 |
| MANN |
| W14005 |
| NEW HOLLAND |
| 84123428 |
| 841234280 |
| 84123428H |
| 84168726 |
| HC45070 |
| TURBO FILTROS |
| TBH5662 |
| UNIFILTER |
| USH64 |
| WEGA |
| WOH713 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| T475V | - | - | |
| T4020 | - | - | |
| T4020V | - | - | |
| T4030 | - | - | |
| T4030F | - | - | |
| T4030N | - | - | |
| T4040 | - | - | |
| T4040F | - | - | |
| T4040N | - | - | |
| T4040V | - | - | |
| T4050 | - | - | |
| T4050F | - | - | |
| T4050N | - | - | |
| T4050V | - | - | |
| T4105 | - | - | |
| T4105F | - | - | |
| T465 | - | - | |
| T465V | - | - | |
| T475 | - | - | |
| T475F | - | - | |
| T485 | - | - | |
| T485F | - | - | |
| T485V | - | - | |
| T495 | - | - | |
| T495F | - | - | |
| T495V | - | - | |
| T5030 / T5040 / T5050 / T5060 | Iveco | 2008 - > | - |
| T5070 | - | - | |
| TD4020F | - | - | |
| TD4030F | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação
Nenhum relacionado disponível