PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Hidráulico
Código: PSH827
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
295 x 122 x - x 1" 3/8 - 12 UN
Caixa: 06
Função: Hidráulico
Elemento: Papel
Altura: 295
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 122
Ø Rosca: 1" 3/8 - 12 UN
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 2,2
Peso Líquido: 2,1
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8432MPG |
| BT9362MPG |
| CASE |
| 254353A1 |
| 84226272 |
| CATERPILLAR |
| 6E6408 |
| CNH |
| 84226263 |
| 84285044 |
| DONALDSON |
| P179343 |
| FLEETGUARD |
| HF35305 |
| HENGST |
| H304W |
| MANN |
| WH1263 |
| VOLVO |
| 11809003 |
| WEGA |
| WOH224 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| JOHN DEERE | |||
| S660 | - | - | |
| 2054 | - | - | |
| 2056 | - | - | |
| 2058 | - | - | |
| 2254 | - | - | |
| 2256 | - | - | |
| 2258 | - | - | |
| 2264 | - | - | |
| 2266 | - | - | |
| 2266E | - | - | |
| 690DR | - | - | |
| 9540IWTS | 6068HZ | - | |
| 9540WTS | 6068HZ | - | |
| 9540WTS - 199HP | 6081T | 2001 - 2001 | - |
| 9560IWTS | 6068HZ | 2007 - > | - |
| 9560WTS | 6068HZ | 2007 - > | - |
| 9580I WTS | 6081HZ | - | |
| 9580WTS | 6081HZ | - | |
| 9640 | 6081 | - | |
| 9640I WTS | 6081 | - | |
| 9640WTS | 6081 | - | |
| 9660 | 6081 | - | |
| 9660I WTS | 6081 | - | |
| 9660WTS | 6081 | - | |
| 9680 | 6081 | - | |
| 9680I WTS | 6081 | - | |
| 9680WTS | 6081 | - | |
| 9780CTS | 6081 POWERTECH | 1999 - > | - |
| 9960WTS | - | - | |
| C670 | 6090HZ | - | |
Filtros relacionados à aplicação



