PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Cabine
Código: ACP353
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
49 x 207 x 115 x -
Caixa: 04
Função: Ar Cabine
Elemento: Sintética
Altura: 49
Ø Int. Larg.: 115
Ø Ext. Comp.: 207
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,1562
Peso Líquido: 0,1115
Nº Conversão
| CNH |
|---|
| 82018373 |
| FLEETGUARD |
| AF55766 |
| SAKURA |
| CA45080 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| CASE | |||
| MXM155 | - | 2002 - > | - |
| MXM120 | - | - | |
| MXM130 | - | - | |
| MXM140 | - | 2002 - > | - |
| MXM175 | - | - | |
| MXM190 | - | - | |
| NEW HOLLAND | |||
| TM115 | - | - | |
| TM120 | FORD | - | |
| TM125 | - | - | |
| TM130 | FORD | - | |
| TM135 | - | - | |
| TM140 | - | - | |
| TM150 | - | - | |
| TM155 | - | - | |
| TM165 | - | - | |
| TM175 | - | - | |
| TM190 | - | - | |
| TS100 | - | - | |
| TS110 | - | - | |
| TS90 | New Holla 450T/NE | - | |
Filtros relacionados à aplicação



