PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Cabine
Código: ACP351
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
69,5 x 375 x 218 x -
Caixa: 04
Função: Ar Cabine
Elemento: Sintética
Altura: 69.5
Ø Int. Larg.: 218
Ø Ext. Comp.: 375
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,7629
Peso Líquido: 0,5400
Nº Conversão
| FLEETGUARD |
|---|
| AA2984 |
| FRAM |
| CF8523 |
| JOHN DEERE |
| AZ43412 |
| MANN |
| CU38269 |
| TURBO FILTROS |
| TR43412 |
| WEGA |
| AKX4551 |
| AKX4551/C |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 6810 | - | - | |
| 6910 | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 1450CWS | 6068H | 2001 - > | - |
| 1450WTS | - | - | |
| 1470 | 6068H | - | |
| 1550CWS | 6068H | 2001 - > | - |
| 1570 | - | - | |
| 2054 | - | - | |
| 2056 | - | - | |
| 2058 | - | - | |
| 2064 | - | - | |
| 2254 | - | - | |
| 2256 | - | - | |
| 2258 | - | - | |
| 2264 | - | - | |
| 2266 | - | - | |
| 6650 | - | - | |
| 6710 | - | - | |
| 6920 - 150 HP | JOHN DEERE | 2001 - > | - |
| 6920S - 160 HP | JOHN DEERE | 2001 - > | - |
| 6920T | JOHN DEERE | 2001 - > | - |
| 6950 | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação





