PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Combustível
Código: PSC888
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
155 x 84 x - x -
Caixa: 06
Função: Combustível
Elemento: Papel
Altura: 155
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 84
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,3497
Peso Líquido: 0,3114
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BF7784D |
| DONALDSON |
| P551437 |
| FLEETGUARD |
| FS19588 |
| FS19830 |
| FRAM |
| PS10810 |
| JOHN DEERE |
| RE509208 |
| NEW HOLLAND |
| 87801341 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| TS90 | New Holla 450T/NE | - | |
| TM115 | - | - | |
| TM120 | FORD | - | |
| TM130 | FORD | - | |
| TM140 | - | - | |
| TM150 | - | - | |
| TM165 | - | - | |
| TS100 | - | - | |
| TV140 | - | - | |
| CASE | |||
| MXM130 | - | - | |
| MXM140 | - | 2002 - > | - |
| MXM155 | - | 2002 - > | - |
| MXM175 | - | - | |
| JOHN DEERE | |||
| 1490D | 6068HTJ | - | |
| 3215 | 4045 | - | |
| 3220 | 4045 | - | |
| 3415 | 4045 | - | |
| 3420 | 4045T | - | |
| 450J | 4045T | - | |
| 460DG | - | - | |
| 550J | - | - | |
| 6020 | 4045T | - | |
| 605C | - | - | |
| 6120 | 4045T | - | |
| 6220 | JOHN DEERE | - | |
| 6320 | 4045T | - | |
| 6320SE | 4045H | - | |
| 6420 | JOHN DEERE | - | |
| 6420L | 4045T | - | |
| 6420S | 4045 POWERTECH | - | |
Filtros relacionados à aplicação




