PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Combustível
Código: PSC580
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
211 x 95,7 x - x 1" - 12 UN
Caixa: 06
Função: Combustível
Elemento: Papel
Altura: 211
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 95.7
Ø Rosca: 1" - 12 UN
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,740
Peso Líquido: 0,705
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| TP915D |
| BALDWIN |
| BF5800 |
| DETROIT |
| 6438839 |
| DONALDSON |
| P556915 |
| FLEETGUARD |
| FF5207 |
| GMC |
| 25010793 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CASE | |||
| IHEC1000 | DETROIT | Diesel | |
| IHHC300 | DETROIT | Diesel | |
| ATLAS-COPCO | |||
| MT2000 | - | - | |
| PT1050GD | - | - | |
| PT1200GD | - | - | |
| PTHS1050GD | - | - | |
| QAS168 | - | - | |
| QAS228 | - | - | |
| QAS278 | - | - | |
| QAS338 | - | - | |
| ST1010 | - | - | |
| XAS1600 | - | - | |
| XRH350 | DETROIT | Diesel | |
| XT570 | DETROIT | Diesel | |
| CLARK | |||
| 45C | Detroitd 473A | - | |
| 55C | Carregadoras Com Rodas | Detroitd 4-53N | Diesel |
| INGERSOLL RAND | |||
| DA40 | - | - | |
| DA41 | - | - | |
| DA48 | - | - | |
| DM225 | - | - | |
| DM25S | - | - | |
| DM25SD | - | - | |
| DM25SP | - | - | |
| DMM2 | - | - | |
| DXL600HS | - | - | |
| DXL600P | - | - | |
| DXL750S | - | - | |
| DXL850S | - | - | |
| MT6520 | - | - | |
| PC2000 | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação

