PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Filtro de Óleo
Código: PEL2000
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
265 x 116 x 53 x -
Caixa: 06
Função: Filtro de Óleo
Elemento: Papel
Altura: 265
Ø Int. Larg.: 53
Ø Ext. Comp.: 116
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: NÃO
Válvula Alívio: NÃO
Peso Bruto: 0,480
Peso Líquido: 0,389
Observação: * LINHA ECOLÓGICA.
Nº Conversão
| CNH |
|---|
| 84572228 |
| FLEETGUARD |
| LF17547 |
| HENGST |
| E213HD300 |
| IVECO |
| 5801415504 |
| MANN |
| HU12008X |
| MERCEDES BENZ |
| 9061800009 |
| WEGA |
| WOE840 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| CASE | ||||
| 7240 | 7240 MAGNUM | - | ||
| 9240 | - | - | ||
| IVECO | ||||
| Stralis (190S36, 260S36, 440S36) | (F2CFE611) | CURSOR 9 | 09/2012 - > | - |
| Stralis (190S40, 260S40, 440S40) | (F2CFE611) | CURSOR 9 | 01/2013 - > | - |
| Stralis 330 | (190S33, 260S33, 440S33) | CURSOR 9 (F2CFE611) 330cv | 09/2012 - > | Diesel |
| Stralis 400 | (F2CFE611) | CURSOR 9 | 01/2013 - > | - |
| NEW HOLLAND | ||||
| 890 | - | 03/2016 - > | - | |
| T9480 | - | 04/2014 - > | - | |
| T9530 | - | 04/2014 - > | - | |
| T9565 | - | 04/2014 - > | - | |
| T9600 | - | 04/2014 - > | - | |
| T9615 | - | 08/2010 - > | - | |
| T9645 | CURSOR 13 | 04/2014 - > | - | |
| T9670 | - | 08/2010 - > | - | |
| T9700 | - | 04/2014 - > | - | |
Filtros relacionados à aplicação






