PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Radial Seal
Código: ARS3530
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
474,5 x 330 x 178 x -
Caixa: 01
Função: Ar Radial Seal
Elemento: Papel
Altura: 474.5
Ø Int. Larg.: 178
Ø Ext. Comp.: 330
Ø Rosca: -
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 3,705
Peso Líquido: 3,255
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| RS3530 |
| RS3530XP |
| DONALDSON |
| P533235 |
| FLEETGUARD |
| AF25033M |
| INTERNACIONAL |
| 2005895C1 |
| JOHN DEERE |
| AH148880 |
| RE63931 |
| TURBO FILTROS |
| TR3931 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 9320T | - | - | |
| 6510 | JDEERE 4045 POWERTECH | - | |
| 9100 | 6081H | Diesel | |
| 9200 | 6125H | Diesel | |
| 9220 | - | - | |
| 9300 | 6125H | Diesel | |
| 9300T | - | - | |
| 9320 | 6125H | Diesel | |
| 9400 | - | - | |
| 9400T | - | - | |
| 9420 | 6125H | Diesel | |
| 9420T | 6125H | Diesel | |
| 9510 | - | - | |
| 9520 | 6125H | - | |
| 9520T | - | - | |
| 9610 | - | - | |
| CASE | |||
| STX375 | STX SERIES | CUMMINS QSX15 | - |
| JOHN DEERE | |||
| 853J | 6061H | - | |
| 853JH | 6061H | - | |
| 903J | 6081H | - | |
| 903JH | 6081H | - | |
| 909J | 6081H | - | |
| 909JH | 6081H | - | |
| 9100T | 6081 | Diesel | |
| 9120 | 6081H | Diesel | |
| 9200T | - | - | |
| 9510SH | - | - | |
| 953J | 6081H | - | |
| 9540IWTS | 6068HZ | - | |
| 9540WTS | 6068HZ | - | |
Filtros relacionados à aplicação

