PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Combustível
Código: PSC68
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
96 x 93 x - x M20 x 1,5
Caixa: 06
Função: Combustível
Elemento: Papel
Altura: 96
Ø Int. Larg.: -
Ø Ext. Comp.: 93
Ø Rosca: M20 x 1,5
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,458
Peso Líquido: 0,441
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BF792 |
| CATERPILLAR |
| 1347572 |
| FLEETGUARD |
| FF5088 |
| JOHN DEERE |
| CH20196 |
| MITSUBISHI |
| ME016823 |
| PUROLATOR |
| PER147B |
| SAKURA |
| FC1002 |
| FC1020 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||
| MS110L2 | MITSUBISHI 6DS70C | - |
| FE444 | - | Diesel |
| FG434 | - | Diesel |
| KCFE639 | MITSUBISHI 4D34T | Diesel |
| KCFE649 | MITSUBISHI 4D34T | Diesel |
| KFK102 | MITSUBISHI 6DS7 | Diesel |
| KMK102 | - | Diesel |
| MS0708 | MITSUBISHI 4D31C | - |
| MS070U8 | MITSUBISHI 4D31C | - |
| MS080W | MITSUBISHI 4D30C | - |
| MS090 | MITSUBISHI 4D31C | - |
| MS0908 | MITSUBISHI 4D31C | - |
| MS09W | MITSUBISHI 4D31C | - |
| MS09WD | MITSUBISHI 4D31C | - |
| MS1103 | MITSUBISHI 6DS70C | - |
| MS1105 | MITSUBISHI 4D30CT | - |
| MS1108 | MITSUBISHI 4D31CT | - |
| MS110L3 | MITSUBISHI 6DS70C | - |
| MS110L5 | MITSUBISHI 4D30CT | - |
| MS110L8 | MITSUBISHI 4D31CT | - |
| BOB CAT | ||
| 843 | PERKINS 4.154 | - |
| CATERPILLAR | ||
| 306 | MITSUBISHI 4M40 | - |
| 307B | MITSUBISHI 4M40 | Diesel |
| 307C | MITSUBISHI 4M40 | Diesel |
| 307D | MITSUBISHI 4M40 | Diesel |
| 308C | MITSUBISHI 4M40 | Diesel |
| GEHL | ||
| SL5620 | PERKINS 4.154 | - |
| SL5625DX | PERKINS 204.25 | - |
| SL5625DX | PERKINS 4.154 | - |
| SL5625SX | PERKINS 4.154 | - |
Filtros relacionados à aplicação
Nenhum relacionado disponível