PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Ar Leve
Código: AR7449
Especificações técnicas
Dimensões (Altura x Ext. Comp x Int. Larg x Rosca):
43,5 x 208 x 142 x -
Caixa: 06
Função: Ar Leve
Elemento: Papel
Altura: 43.5
Ø Int. Larg.: 142
Ø Ext. Comp.: 208
Ø Rosca: Não
Válvula Anti-retorno: Não
Válvula Alívio: Não
Peso Bruto: 0,2
Peso Líquido: 0,15
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA4997 |
| BOSS |
| BS01179 |
| CATERPILLAR |
| 2277449 |
| DONALDSON |
| P785965 |
| HENGST |
| E1681LS |
| JCB |
| 32/926072 |
| MANN |
| CF2135 |
| TURBO FILTROS |
| TRS26248 |
| VALTRA |
| V37352700 |
| WEGA |
| WAP148/S |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 422E - DSK1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - DSK1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 414E | CATCRS1-UP | - | |
| 416D | CATCRS1-UP | - | |
| 416E | 3054C | - | |
| 420E IT | C4.4T | - | |
| 422E - HBE1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| 422E - MAW1-UP | CATG4D1-UP | - | |
| 424D | CAT 3054C BGP1 | - | |
| 428D | CAT 3054C DITAAC BMT1 | - | |
| 428D | CAT 3054C DITAAC BLL1 | - | |
| 428E | C4.4 | - | |
| 430E | C4.4T | - | |
| 432D | CATCRS1-UP | - | |
| 432E | CATCRS1-UP | - | |
| 434E | C4.4 | - | |
| 442D | CAT 3054C DITAAC BRG1 | - | |
| 442E | C4.4 | - | |
| 444E | C4.4 | - | |
| AP300 | CATCRS1-UP | - | |
| AP650B | AP650B | - | |
| AP800D | CATCRS1-UP | - | |
| BG230D | 3054C ATAAC | - | |
| CB434D | 3054C | - | |
| CB534D | 3054C | - | |
| CB564D | 3054C | - | |
| CD44 C6B1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| CD54 J5R1-UP | CATCRS1-UP | - | |
| CP323C | 3054C | - | |
| CP433E | Compactadoras CP SERIES | CATERPILLAR 3054T | - |
Filtros relacionados à aplicação



