PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Convencional
Código: TPC20
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
20 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PU20 |
| BOSCH |
| B 057 |
| B 178 |
| B 369 |
| B551 |
| S20 |
| DYNA |
| 097 |
| 178 |
| 317 |
| DX20 |
| TRICO |
| 31-200 |
| VALEO |
| C057 |
| C058 |
| C178 |
| CX057 |
| CX058 |
| CX178 |
| VETOR |
| PVT20 |
| Veículo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador | Traseira | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | |||||||
| 164 | 1987 - 1988 | TPC20 | TPC20 | ||||
| 155 | 1992 - 1996 | TPC20 | TPC20 | ||||
| 156 Berlinda | 1997 - 2005 | TPC22 | TPC20 | ||||
| AUDI | |||||||
| 80 | 1991 - 1995 | TPC21 | TPC20 | TPC16 | |||
| 80 Avant | 1991 - 1995 | TPC21 | TPC20 | TPC16 | |||
| 80 Cabriolet | 1991 - 1995 | TPC21 | TPC20 | TPC16 | |||
| A4 | 1995 - 2000 | TPC20 | TPC20 | TPC14 | |||
| A4 Avant | 1995 - 2000 | TPC20 | TPC20 | TPC14 | |||
| A6 | 1994 - 2001 | TPC22 | TPC20 | TPC15 | |||
| A6 Avant | 1994 - 2001 | TPC22 | TPC20 | TPC15 | |||
| A8 | 1994 - 2002 | TPC22 | TPC20 | ||||
| Roaster | 1998 - 2003 | TPC22 | TPC20 | ||||
| S8 | 1996 - 2003 | TPC22 | TPC20 | ||||
| TT | 1998 - 2003 | TPC22 | TPC20 | ||||
| BMW | |||||||
| Série 3 (E36) | 1990 - 1998 | TPC20 | TPC20 | ||||
| Série 3 Cabrio (E36) | 1993 - 1999 | TPC20 | TPC20 | ||||
| Série 3 Touring (E36) | 1995 - 1999 | TPC20 | TPC20 | ||||
| Sério 3 Compact (E36) | 1994 - 1996 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | |||
| Sério 3 Compact (E36) | 1996 - 2000 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | |||
| Sério 3 Coupé (E36) | 1992 - 1999 | TPC20 | TPC20 | ||||
| X3 | 2004 - 2010 | TPC22 | TPC20 | ||||
| X5 | 2013 - > | TPC24 | TPC20 | ||||
| X6 | 2014 - > | TPC24 | TPC20 | ||||
| Z3 | 1995 - 2003 | TPC20 | TPC20 | ||||
| Z4 (E85 / E89) | 2003 - > | TPC21 | TPC20 | ||||
| CHRYSLER | |||||||
| PT Cruiser | 2000 - 2011 | TPC21 | TPC20 | TPC15 | |||
| CITROEN | |||||||
| Xantia | 1993 - 2003 | TPC24 | TPC20 | ||||
| Xantia Break | 1995 - 2003 | TPC22 | TPC20 | TPC16 | |||
| DAEWOO | |||||||
| Nubira | 1997 - 2003 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | |||
| Nubira Wagon | 1997 - 2003 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | |||
Palhetas relacionadas à aplicação
